Veljavnost čakalnega seznama od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023
Redni vpis – čakalni seznam – 2. starostno obdobje:
ZAPOREDNA ŠTEVILKA | ŠIFRA OTROKA | ŠTEVILO TOČK |
4065 | 14 | |
4025 | 10 |
Naknadni vpis – čakalni seznam – 2. starostno obdobje:
ZAPOREDNA ŠTEVILKA | ŠIFRA OTROKA | DATUM VLOGE |
4114 | 9.3.2022 | |
Redni vpis – čakalni seznam – 1. starostno obdobje:
ZAPOREDNA ŠTEVILKA | ŠIFRA OTROKA | ŠTEVILO TOČK | DATUM IZPOLNJEVANJA POGOJEV |
3957 | 61 | 9.9.2022 | |
3939 | 61 | 12.10.2022 | |
4082 | 55 | 22.11.2022 | |
4037 | 51 | 19.9.2022 | |
4101 | 51 | 14.9.2022 | |
3986 | 51 | 23.9.2022 | |
4049 | 51 | 8.11.2022 | |
4016 | 51 | 2.11.2022 | |
4087 | 51 | 3.12.2022 | |
4013 | 51 | 21.11.2022 | |
4021 | 51 | 28.11.2022 | |
3997 | 51 | 22.12.2022 | |
4018 | 51 | 30.12.2022 | |
4036 | 51 | 4.1.2023 | |
4005 | 49 | 30.10.2022 | |
3842 | 48 | ||
3983 | 46 | 25.9.2022 | |
4086 | 46 | 23.11.2022 | |
4055 | 44 | 17.9.2022 | |
4099 | 44 | 7.1.2023 | |
3963* | 40 | ||
3974 | 40 | ||
4002 | 40 | 16.10.2022 | |
4008 | 40 | 7.10.2022 | |
4022 | 40 | 10.10.2022 | |
4014 | 40 | 25.10.2022 | |
3982 | 40 | 18.11.2022 | |
3965 | 40 | 19.11.2022 | |
4039 | 40 | 24.12.2022 | |
4098 | 40 | 24.12.2022 | |
4001 | 40 | 10.1.2023 | |
4054 | 40 | 14.1.2023 | |
4064 | 38 | 1.10.2022 | |
4038 | 38 | 20.9.2022 | |
4057 | 38 | 14.10.2022 | |
3993 | 38 | 15.11.2022 | |
4033 | 38 | 22.12.2022 | |
4078 | 28 | ||
3737 | 38 | ||
3985 | 30 | 2.1.2023 | |
3980 | 26 | ||
4073 | 23 | ||
3817 | 22 | ||
4035 | 21 | ||
4097 | 21 | ||
4017 | 21 | 10.10.2022 | |
3880 | 20 | ||
3843 | 20 | ||
3938 | 20 | ||
3947 | 20 | 5.9.2022 | |
3871 | 18 | ||
3964 | 18 | 19.9.2022 | |
4102 | 10 | ||
3968 | 10 | ||
3999 | 10 | ||
4027 | 10 | ||
4093 | 10 | ||
4007 | 10 | ||
4024 | 10 | ||
4081 | 10 | 3.9.2022 | |
4009 | 10 | ||
4044 | 10 | 10.11.2022 | |
4095 | 8 | 9.12.2022 |
Naknadni vpis – čakalni seznam – 1. starostno obdobje:
ZAPOREDNA ŠTEVILKA | ŠIFRA OTROKA | DATUM VLOGE | DATUM IZPOLNJEVANJA POGOJEV |
4104 | 23.2.2022 | ||
4105 | 23.2.2022 | 10.11.2022 | |
4106 | 24.2.2022 | ||
4107 | 28.2.2022 | ||
4108 | 1.3.2022 | 13.10.2022 | |
4109 | 1.3.2022 | ||
4110 | 3.3.2022 | 20.1.2023 | |
4111 | 4.3.2022 | ||
4112 | 7.3.2022 | 23.1.2023 | |
4113 | 8.3.2022 | ||
4116 | 9.3.2022 | ||
4117 | 15.3.2022 | 22.11.2022 | |
4122 | 23.3.2022 |