ČAKALNI SEZNAM ZA ŠOLSKO LETO 2024/2025
Veljavnost čakalnega seznama od 1. 9. 2024 do 31. 8. 2025
Čakalni seznam – 2. starostno obdobje, redni vpis:
ZAPOREDNA ŠTEVILKA | ŠIFRA OTROKA | ŠTEVILO TOČK |
1 | 3405 | 63 |
2 | 3406 | 63 |
3 | 4353 | 61 |
4 | 3827 | 54 |
5 | 3429 | 52 |
6 | 4394 | 50 |
7 | 4537 | 40 |
8 | 4637 | 10 |
9 | 4619 | 10 |
Naknadni vpis – čakalni seznam – 2. starostno obdobje:
ZAPOREDNA ŠTEVILKA | ŠIFRA OTROKA | DATUM VLOGE |
10. | 4663 | 29.3.2024 |
11. | 4669 | 13.5.2024 |
Redni vpis – čakalni seznam – 1. starostno obdobje:
ZAPOREDNA ŠTEVILKA | ŠIFRA OTROKA | ŠTEVILO TOČK | DATUM IZPOLNJEVANJA POGOJEV |
1 | 4611 | 159 | 9.10.2024 |
2 | 4465 | 70 | 21.1.2025 |
3 | 4464 | 70 | 21.1.2025 |
4 | 4339 | 63 | |
5 | 4383 | 63 | |
6 | 4354 | 61 | |
7 | 4479 | 61 | 26.11.2024 |
8 | 4488 | 61 | 3.12.2024 |
9 | 4499 | 61 | 9.12.2024 |
10 | 4624 | 61 | 12.12.2024 |
11 | 4505 | 56 | |
12 | 4493 | 56 | 9.11.2024 |
13 | 4541 | 56 | 7.1.2025 |
14 | 4652 | 55 | 20.1.2025 |
15 | 4496 | 54 | 8.1.2025 |
16 | 4587 | 53 | 6.11.2024 |
17 | 4520 | 53 | 9.12.2024 |
18 | 4507 | 53 | 14.2.2025 |
19 | 4603 | 53 | 14.1.2025 |
20 | 4642 | 51 | |
21 | 4570 | 51 | 21.10.2024 |
22 | 4556 | 51 | 31.10.2024 |
23 | 4538 | 51 | 25.11.2024 |
24 | 4550 | 51 | 3.3.2025 |
25 | 4524 | 51 | 20.12.2024 |
26 | 4620 | 51 | 27.1.2025 |
27 | 4395 | 50 | |
28 | 4219 | 50 | |
29 | 4417 | 50 | |
30 | 4484 | 50 | 13.11.2024 |
31 | 4249 | 48 | |
32 | 4617 | 40 | |
33 | 4571 | 40 | |
34 | 4561 | 40 | |
35 | 4608 | 40 | 26.9.2024 |
36 | 4545 | 40 | 12.11.2024 |
37 | 4501 | 40 | 30.11.2024 |
38 | 4600 | 40 | 26.11.2024 |
39 | 4630 | 40 | 3.12.2024 |
40 | 4589 | 38 | |
41 | 4592 | 38 | 28.10.2024 |
42 | 4644 | 28 | 25.10.2024 |
43 | 4583 | 28 | 28.10.2024 |
44 | 4614 | 21 | |
45 | 4615 | 21 | 24.12.2024 |
46 | 4646 | 21 | 28.12.2024 |
47 | 4647 | 21 | 28.12.2024 |
48 | 4427 | 20 | |
49 | 4450 | 20 | |
50 | 4486 | 20 | |
51 | 4408 | 20 | |
52 | 4497 | 20 | 6.12.2024 |
53 | 4650 | 19 | 11.12.2024 |
54 | 4311 | 18 | |
55 | 4590 | 18 | 18.12.2024 |
56 | 4635 | 14 | |
57 | 4593 | 10 | 16.11.2024 |
58 | 4645 | 10 | 9.1.2025 |
Naknadni vpis – čakalni seznam – 1. starostno obdobje:
ZAPOREDNA ŠTEVILKA | ŠIFRA OTROKA | DATUM VLOGE | DATUM IZPOLNJEVANJA POGOJEV |
59 | 4422 | 6.3.2024 | |
60 | 4655 | 14.3.2024 | 9.2.2025 |
61 | 4656 | 15.3.2024 | 23.1.2025 |
62 | 4658 | 19.3.2024 | |
63 | 4659 | 19.3.2024 | 12.2.2025 |
64 | 4661 | 21.3.2024 | |
65 | 4662 | 29.3.2024 | 22.2.2025 |
66 | 4664 | 3.4.2024 | 23.9.2024 |
67 | 4665 | 17.4.2024 | 18.1.2025 |
68 | 4667 | 22.4.2024 | 13.3.2025 |
69 | 4668 | 7.5.2024 | 3.4.2025 |
70 | 4671 | 21.5.2024 | 19.10.2024 |
71 | 4676 | 18.6.2024 | 13.11.2024 |
72 | 4677 | 19.6.2024 | 11.1.2025 |
73 | 4679 | 28.6.2024 | 25.3.2025 |
74 | 4681 | 2.7.2024 | 26.11.2024 |
75 | 4682 | 3.7.2024 | 12.5.2025 |
76 | 4683 | 3.7.2024 | 16.5.2025 |
77 | 4684 | 5.7.2024 | |
78 | 4685 | 8.7.2024 | 24.4.2025 |
79 | 4686 | 9.7.2024 | 15.3.2025 |
80 | 4687 | 31.7.2024 | 12.12.2024 |
81 | 4689 | 12.8.2024 | 23.1.2025 |
82 | 4693 | 26.8.2024 | 1.4.2025 |
83 | 4692 | 27.8.2024 | 8.6.2025 |
84 | 4694 | 2.9.2024 | 22.2.2025 |
85 | 4535 | 6.9.2024 | |
86 | 4697 | 9.9.2024 | 2.2.2025 |
87 | 4698 | 11.9.2024 | 28.10.2024 |
88 | 4699 | 13.9.2024 | 23.2.2025 |
89 | 4700 | 17.9.2024 | 1.4.2025 |
90 | 4701 | 19.9.2024 | 8.4.2025 |
91 | 4702 | 23.9.2024 | 29.6.2025 |
92 | 4703 | 25.9.2024 | |
93 | 4704 | 25.9.2024 | 5.6.2025 |